El Tiempo en White Sands - NM
07:00 Martes Soleado 5° Sensación de 4° Oeste 5 - 19 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Oeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 4 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 5 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 6 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 6 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 6 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 7 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 7 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 7 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 7 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Oeste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 48m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |