El Tiempo en Western - UT
08:00 Sábado Cubierto
Este 2 - 9 km/h
4° Sensación de 5°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Radar de lluvia
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 29 Mar
90% 7.4 l/m² 11° 3°
16 - 41 km/h
- Mañana 30 Mar
70% 2.3 l/m² 10° -2°
12 - 35 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 5.5 l/m² 15° 2°
14 - 36 km/h
- Martes 1 Abr
90% 9.9 l/m² 7° -1°
14 - 36 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 1.5 l/m² 7° -4°
6 - 23 km/h
- Jueves 3 Abr
50% 1.7 l/m² 8° -3°
9 - 30 km/h
- Viernes 4 Abr
70% 2.2 l/m² 10° -2°
8 - 34 km/h
El tiempo en Western - UT hoy
, 29 de marzoEl tiempo en Western - UT mañana
, 30 de marzo08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.3 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 60% 0.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| 14:00 | | 70% 0.2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
15:00 | 70% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.4 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 80% 0.7 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| 17:00 | | 80% 1.6 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 0.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| 20:00 | | 60% 0.9 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 0.6 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 23:00 | | 70% 3.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
24:00 | 70% 2.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:15 Puesta Sol 19:49 Duración del día 12h 34m
Luz diurna restante 11h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Western hoy
Detalle 38
Aceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
