El Tiempo en Shell - WY
04:00 Miércoles Parcialmente nuboso Menguante Iluminada: 41%
-11° Sensación de -9°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
El tiempo en Shell - WY hoy
, 22 de eneroEl tiempo en Shell - WY mañana
, 23 de enero04:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Sureste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -10° | Cubierto Sensación T. -10° | Este 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.1 cm | -10° | Nieve Sensación T. -9° | Sur 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.2 cm | -10° | Nieve Sensación T. -10° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.2 cm | -10° | Nieve Sensación T. -10° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 60% 0.6 cm | -10° | Nieve Sensación T. -10° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.2 cm | -9° | Nieve Sensación T. -11° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.2 cm | -9° | Nieve Sensación T. -11° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 cm | -8° | Nieve Sensación T. -8° | Suroeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 50% 0.5 cm | -8° | Nieve Sensación T. -8° | Suroeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 cm | -7° | Nieve Sensación T. -5° | Suroeste 1 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 cm | -7° | Nieve Sensación T. -6° | Oeste 2 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Noroeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Nieve Sensación T. -8° | Noroeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Oeste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -6° | Cubierto Sensación T. -9° | Noroeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -7° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | Noroeste 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -10° | Noroeste 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -10° | Noroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -10° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | Noroeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -10° | Noroeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | Noroeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Noroeste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Noroeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Noroeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | Sur 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:39 Puesta Sol 17:06 Duración del día 9h 28m
Tiempo para el amanecer 3h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Calidad del aire en Shell hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (83 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación