El tiempo en Santa María de los Oteros por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa María de los Oteros
La previsión del tiempo por horas en Santa María de los Oteros
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Noroeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Noroeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noroeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Noroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Soleado Sensación T. -5° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -2° | Soleado Sensación T. -5° | Norte 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Norte 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 3 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 3 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Sureste 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 3 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 4 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Suroeste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Suroeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Soleado Sensación T. 0° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noroeste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noroeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noroeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 14 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 13 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 13 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 13 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 13 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 19:06
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Suroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sur 1 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 1 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.6 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.4 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 50% 1.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.7 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 5 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.8 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 10 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 60% 1.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 10 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 10 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noreste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|