El Tiempo en Sânpetru Mare
01:00 Viernes Cubierto 4° Sensación de -1° Sureste 29 - 50 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | Sureste 29 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | Sureste 33 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 70% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sureste 36 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 42 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 45 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 45 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | Sur 46 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 2° | Sur 45 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.4 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 42 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 2.8 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sur 42 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 2.4 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 25 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 14 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 3.7 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Sur 15 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 7.6 l/m² | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Sur 15 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.9 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.8 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 2.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.7 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.6 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.6 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 1.6 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.4 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.1 l/m² | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Noroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noroeste 21 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Noroeste 21 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Oeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Oeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Oeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 6h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |