El tiempo en San José de La Vega Reparo por horas
Gráfica del tiempo por horas en San José de La Vega Reparo
La previsión del tiempo por horas en San José de La Vega Reparo
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:33 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 11 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 12 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 11 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 10 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 14 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 13 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 30% 0.3 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 13 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 16 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 18 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 14 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 70% 1.2 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 14 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.8 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.8 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 7 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.4 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 10 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 70% 2.8 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 10 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 1.6 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.9 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 1 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.4 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 70% 1.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sureste 6 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sureste 3 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.3 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 50% 0.9 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 0 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:33 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 2 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 11 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 12 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 12 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 13 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 15 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 13 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 13 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 13 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 12 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 11 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 11 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 10 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:33 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 10 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 10 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 10 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 10 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 11 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 12 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 12 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 12 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 11 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 11 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 11 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noreste 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 1.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|