El tiempo en Osa por horas
Gráfica del tiempo por horas en Osa
La previsión del tiempo por horas en Osa
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 08:09 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 17%
01:00 | -32° | Nubes y claros Sensación T. -31° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -32° | Parcialmente nuboso Sensación T. -31° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -32° | Parcialmente nuboso Sensación T. -31° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -32° | Parcialmente nuboso Sensación T. -31° | Norte 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -33° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -33° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Noreste 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -33° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Noreste 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -34° | Nubes y claros Sensación T. -34° | Este 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -34° | Nubes y claros Sensación T. -35° | Este 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -35° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Este 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -35° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Este 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -36° | Soleado Sensación T. -30° | Este 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -34° | Soleado Sensación T. -32° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -30° | Soleado Sensación T. -30° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -30° | Soleado Sensación T. -30° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -27° | Soleado Sensación T. -27° | Sureste 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -24° | Soleado Sensación T. -23° | Sur 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -21° | Soleado Sensación T. -20° | Suroeste 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -21° | Soleado Sensación T. -20° | Suroeste 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -20° | Soleado Sensación T. -18° | Suroeste 1 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -20° | Soleado Sensación T. -18° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -21° | Soleado Sensación T. -17° | Oeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -21° | Soleado Sensación T. -17° | Oeste 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -23° | Soleado Sensación T. -17° | Oeste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -24° | Soleado Sensación T. -24° | Noreste 0 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -25° | Soleado Sensación T. -22° | Este 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -25° | Cielo despejado Sensación T. -22° | Este 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -26° | Soleado Sensación T. -25° | Este 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -28° | Soleado Sensación T. -29° | Sureste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -29° | Soleado Sensación T. -32° | Sureste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -29° | Parcialmente nuboso Sensación T. -32° | Sureste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -30° | Parcialmente nuboso Sensación T. -35° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 08:08 Última luz a las 18:29
Fase Lunar
Creciente Iluminada 26%
01:00 | -31° | Nubes y claros Sensación T. -36° | Este 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -31° | Nubes y claros Sensación T. -36° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -31° | Parcialmente nuboso Sensación T. -36° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -31° | Parcialmente nuboso Sensación T. -36° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -35° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -35° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -35° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -31° | Cubierto Sensación T. -34° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -31° | Cubierto Sensación T. -31° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -30° | Cubierto Sensación T. -28° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -30° | Cubierto Sensación T. -28° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -30° | Cubierto Sensación T. -27° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -27° | Cubierto Sensación T. -30° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -28° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -28° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -22° | Cubierto Sensación T. -25° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -25° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -24° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -24° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -24° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -24° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -25° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -25° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -28° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -28° | Noroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -28° | Noroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -28° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | Noroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -24° | Nubes y claros Sensación T. -31° | Noroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -24° | Parcialmente nuboso Sensación T. -31° | Noroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -25° | Nubes y claros Sensación T. -32° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 18:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 37%
01:00 | -26° | Nubes y claros Sensación T. -33° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -27° | Nubes y claros Sensación T. -34° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -27° | Nubes y claros Sensación T. -34° | Noroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -28° | Nubes y claros Sensación T. -35° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -29° | Parcialmente nuboso Sensación T. -36° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -30° | Parcialmente nuboso Sensación T. -37° | Noroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -30° | Parcialmente nuboso Sensación T. -37° | Noroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -31° | Parcialmente nuboso Sensación T. -37° | Noroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -32° | Parcialmente nuboso Sensación T. -37° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -35° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -33° | Cubierto Sensación T. -35° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -33° | Parcialmente nuboso Sensación T. -32° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -32° | Cubierto Sensación T. -31° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -28° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -28° | Cubierto Sensación T. -29° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -26° | Nubes y claros Sensación T. -26° | Oeste 2 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Oeste 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -25° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -25° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -25° | Oeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -24° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -23° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -23° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -23° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -24° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -24° | Oeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.2 cm | -17° | Nieve Sensación T. -24° | Oeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 cm | -15° | Nieve Sensación T. -23° | Oeste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 cm | -13° | Nieve Sensación T. -22° | Noroeste 23 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 cm | -13° | Nieve Sensación T. -22° | Noroeste 27 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 90% 1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -22° | Noroeste 27 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.4 cm | -13° | Nieve Sensación T. -22° | Noroeste 29 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|