El tiempo en Valea Putului Merei por horas
Gráfica del tiempo por horas en Valea Putului Merei
La previsión del tiempo por horas en Valea Putului Merei
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 45%
01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Suroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 17:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Soleado Sensación T. 3° | Sur 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | Suroeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 17:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.4 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.5 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Suroeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30% 0.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Norte 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|