El tiempo en Bucşoaia 8 - 14 días
13:00 Miércoles Parcialmente nuboso 5° Sensación de 3° Oeste 11 - 31 km/h
02:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Suroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Suroeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sur 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Suroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 14m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |