El tiempo en Fortuneswell por horas
Gráfica del tiempo por horas en Fortuneswell
La previsión del tiempo por horas en Fortuneswell
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 17:22
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | 60% 0.2 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Este 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 50% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noreste 15 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 60% 0.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noreste 15 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 50% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 19 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 40% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 18 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 18 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 40% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 18 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 17 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 16 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 16 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noreste 11 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noreste 11 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 8 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 13 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 14 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 15 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 15 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 18 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 17:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 16 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 17 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 17 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 21 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Oeste 26 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 25 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 25 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 25 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 31 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 31 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 35 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 37 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 42 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 80% 0.8 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 42 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.6 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 50 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 1.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 52 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 45 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 80% 4.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 45 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.6 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 49 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 46 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 43 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 43 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 40 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 35 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Oeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 31 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 30 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 17:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 30 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 60% 0.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 40 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 80% 1.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 40 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 80% 0.9 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 53 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 80% 0.4 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 54 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 0.6 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 55 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 90% 2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 55 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 57 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 1.6 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 62 - 89 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 1.7 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 63 - 92 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 90% 4.5 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 63 - 92 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 62 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.7 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 53 - 92 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 47 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 70% 0.7 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 47 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 50 - 92 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 53 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 50 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 50 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 48 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 44 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 42 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 42 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 38 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 33 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 29 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 29 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 26 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 24 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 22 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 22 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|