El tiempo en Hacienda Fernández Rosal por horas
Gráfica del tiempo por horas en Hacienda Fernández Rosal
La previsión del tiempo por horas en Hacienda Fernández Rosal
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 14 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 17 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 15 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 15 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 15 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 14 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 14 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 14 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 13 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 11 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 9 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 9 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
01:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 11 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 15 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 16 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 30% 0.1 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 16 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 16 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 15 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.6 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 14 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 1 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 14 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Sureste 12 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 11 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 9 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.9 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 9 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 10 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 12 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Este 12 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 30% 0.2 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Este 12 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 11 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 10 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 9 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.7 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 9 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 8 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Este 4 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noroeste 0 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.3 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noroeste 0 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|