El tiempo en Esposende 8 - 14 días
06:00 Miércoles Cielo despejado Creciente Iluminada: 52%
7° Sensación de 5°
- Miércoles 12 Feb 60% 0.5 l/m² 15° 9° 13 - 22 km/h
- Jueves 13 Feb 60% 0.5 l/m² 13° 9° 15 - 26 km/h
- Viernes 14 Feb 70% 2.1 l/m² 12° 8° 23 - 39 km/h
- Sábado 15 Feb 70% 1.2 l/m² 12° 6° 11 - 24 km/h
- Domingo 16 Feb 70% 2 l/m² 13° 5° 19 - 28 km/h
- Lunes 17 Feb 70% 5.5 l/m² 11° 9° 27 - 47 km/h
- Martes 18 Feb 70% 2.2 l/m² 11° 8° 17 - 31 km/h
Miércoles, 12 de febrero
Jueves, 13 de febrero
03:00 | 40% 0.3 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Este 13 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Este 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 4 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:42 Puesta Sol 17:56 Duración del día 10h 14m
Tiempo para el amanecer 51m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
Polen
Detalle Alto Aliso (66.83 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Esposende hoy
Detalle 59
Moderada PM₂₅ (48 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación