El Tiempo en Porfirio Díaz
05:00 Domingo Parcialmente nuboso 8° Sensación de 9° Menguante Iluminada: 52%
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 4 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 5 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 30% 0.5 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 5 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.5 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 2 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 8 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.5 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 6 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 40% 1.5 l/m² | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | Oeste 6 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 1 l/m² | 15° | Tormenta Sensación T. 15° | Noroeste 10 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 l/m² | 15° | Tormenta Sensación T. 15° | Sur 9 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.8 l/m² | 14° | Tormenta Sensación T. 14° | Oeste 4 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 1.3 l/m² | 14° | Tormenta Sensación T. 14° | Oeste 4 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Noroeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Noroeste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |