El tiempo en Bukowiec (Lebus) 8 - 14 días
07:00 Miércoles Lluvia débil 3° Sensación de 2° 40% 0.4 l/m²
01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Este 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Este 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Este 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 1.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Este 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 1.8 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 1.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Norte 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 1.1 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.6 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 8h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |