El Tiempo en Pigna
09:00 Domingo Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Suroeste 36 - 58 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 36 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 43 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 48 - 80 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 46 - 86 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 45 - 86 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 44 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 70% 0.5 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 44 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 44 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 50 - 82 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.6 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 50 - 91 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 2.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 50 - 91 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.6 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 50 - 90 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 51 - 91 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 54 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 54 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 51 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 47 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 43 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 50% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 43 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 41 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |