El Tiempo en Pie de la Cuesta
22:00 Martes Parcialmente nuboso Menguante Iluminada: 52%
25° Sensación de 26°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Ene 32° 19° 16 - 46 km/h
- Mañana 22 Ene 90% 16 l/m² 29° 19° 14 - 46 km/h
- Jueves 23 Ene 90% 11 l/m² 28° 19° 13 - 39 km/h
- Viernes 24 Ene 90% 4 l/m² 28° 20° 9 - 29 km/h
- Sábado 25 Ene 90% 22 l/m² 27° 20° 7 - 28 km/h
- Domingo 26 Ene 90% 6.5 l/m² 27° 19° 6 - 26 km/h
- Lunes 27 Ene 90% 9.6 l/m² 29° 20° 6 - 26 km/h
El tiempo en Pie de la Cuesta hoy
, 21 de eneroEl tiempo en Pie de la Cuesta mañana
, 22 de enero17:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 14 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 13 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 10 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 6 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 4 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Oeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:47 Puesta Sol 20:09 Duración del día 13h 23m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Calidad del aire en Pie de la Cuesta hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación