El Tiempo en Peachtree - NC
09:00 Miércoles Nubes y claros 15° Sensación de 15° Este 6 - 18 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 16 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 18 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 19 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 17 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.7 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 16 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.4 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 10 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 1.5 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 10 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 10 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 70% 0.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |