El Tiempo en Oststadt
10:00 Sábado Parcialmente nuboso 5° Sensación de 3° Suroeste 10 - 24 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Suroeste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 5 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |