El Tiempo en Ocharaza
06:00 Lunes Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Menguante Iluminada: 90%
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 2 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Oeste 6 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 11 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 11 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 14 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Oeste 15 - 32 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 17 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 17 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 16 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 17 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 20 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 20 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 19 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 17 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 9 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |