Sergio Escama Sanchez
El tiempo en Waipapakauri Beach por horas
Gráfica del tiempo por horas en Waipapakauri Beach
La previsión del tiempo por horas en Waipapakauri Beach
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:19 Última luz a las 21:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 15%
01:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 10 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 10 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 12 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 14 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Sur 15 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 15 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 19 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 23 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 24 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 24 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 27 - 40 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 28 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 26 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 26 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 24 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 22 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 12 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 06:21 Última luz a las 21:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 24%
01:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 13 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 16 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 14 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 40% 0.2 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 14 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 13 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 8 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.8 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Suroeste 5 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 3 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Suroeste 5 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 2 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 10 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 1.3 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 9 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 1 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 11 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 80% 3.7 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 11 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.4 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 1.3 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 1.5 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 70% 3.8 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 1 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30% 0.4 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 06:22 Última luz a las 20:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 34%
01:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Neblina Sensación T. 17° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Neblina Sensación T. 17° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Neblina Sensación T. 16° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Niebla Sensación T. 17° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Niebla Sensación T. 17° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 11 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 6 - 12 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 30% 0.1 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 6 - 12 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 10 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 13 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 14 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30% 0.3 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 14 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 15 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 14 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 16 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 16 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 16 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 17 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 18 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 18 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 17 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 17 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Sur 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 15 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|