El tiempo en Brighton (Nueva Zelanda) 8 - 14 días
15:00 Lunes Lluvia débil 16° Sensación de 16° 90% 0.7 l/m²
01:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 7 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.4 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 12 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 13 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sureste 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.5 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 5h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |