El Tiempo en Nords Wharf - NSW
07:00 Lunes Cubierto 22° Sensación de 22° Suroeste 12 - 20 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Radar de lluvia
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.8 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.4 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Suroeste 14 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 1.3 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur 18 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 1.1 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur 10 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 60% 2.4 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur 10 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sur 4 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 3 - 10 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 10 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 10 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 13 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 15 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 17 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 17 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 15 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 21 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.2 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 22 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 22m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |