El Tiempo en New Germany - NS
04:00 Viernes Parcialmente nuboso Creciente Iluminada: 6%
-11° Sensación de -17°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 31 Ene 90% 1.6 l/m² 3° -16° 21 - 60 km/h
- Mañana 1 Feb 80% 1.8 l/m² 1° -14° 18 - 41 km/h
- Domingo 2 Feb -4° -14° 14 - 30 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 3 l/m² 5° -10° 19 - 40 km/h
- Martes 4 Feb 60% 0.3 l/m² 4° -9° 24 - 56 km/h
- Miércoles 5 Feb -4° -13° 11 - 29 km/h
- Jueves 6 Feb 70% 15 l/m² 3° -11° 15 - 43 km/h
El tiempo en New Germany - NS hoy
, 31 de eneroEl tiempo en New Germany - NS mañana
, 1 de febrero05:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -17° | Oeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -16° | Oeste 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -15° | Parcialmente nuboso Sensación T. -20° | Suroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -20° | Sur 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -20° | Sur 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -16° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Nieve Sensación T. -13° | Sur 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -9° | Sur 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 30% 0.1 cm | -4° | Nieve Sensación T. -9° | Sur 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sur 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 21 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 18 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 18 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Suroeste 17 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 17 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 14 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 14 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Suroeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.3 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 8 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 0.8 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 8 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 l/m² | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.2 l/m² | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Norte 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 0.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:38 Puesta Sol 17:26 Duración del día 9h 49m
Tiempo para el amanecer 3h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en New Germany hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (96 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación