El tiempo en Mieites 8 - 14 días
00:00 Jueves Nubes y claros Creciente Iluminada: 63%
6° Sensación de 5°
- Jueves 13 Feb 70% 0.8 l/m² 16° 7° 19 - 50 km/h
- Viernes 14 Feb 70% 3 l/m² 12° 8° 17 - 61 km/h
- Sábado 15 Feb 80% 7 l/m² 11° 6° 21 - 46 km/h
- Domingo 16 Feb 70% 4.7 l/m² 13° 6° 14 - 37 km/h
- Lunes 17 Feb 70% 2.5 l/m² 19° 7° 15 - 35 km/h
- Martes 18 Feb 70% 2.2 l/m² 20° 13° 20 - 48 km/h
- Miércoles 19 Feb 17° 6° 27 - 56 km/h
Jueves, 13 de febrero
Viernes, 14 de febrero
01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 9 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 19 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 16 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 9 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 3 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:44 Puesta Sol 18:55 Duración del día 10h 12m
Tiempo para el amanecer 8h 41m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
Polen
Detalle Alto Aliso (70.95 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Mieites hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (81 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación