Sergio Escama Sanchez
El tiempo en Villa Juarez (Durango) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villa Juarez
La previsión del tiempo por horas en Villa Juarez
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 3 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 1 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 2 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 2 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sureste 2 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Este 1 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 3 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 3 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 5 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Este 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 9 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sur 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 32%
01:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 3 - 6 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 2 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sureste 1 - 11 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sureste 1 - 11 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Este 1 - 13 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 3 - 15 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 8 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 10 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 0 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Suroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 43%
01:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 3 - 7 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 2 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Este 3 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Este 3 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 3 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 3 - 16 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 7 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 9 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 9 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|