El tiempo en Veintidós de Febrero por horas
Gráfica del tiempo por horas en Veintidós de Febrero
La previsión del tiempo por horas en Veintidós de Febrero
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:51 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 5 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 7 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 7 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 8 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 8 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 7 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 7 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 5 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 1 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Este 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 8 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 8 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 9 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 9 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 9 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 9 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 9 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 10 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 6 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 6 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 5 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 7 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 7 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 7 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 8 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 8 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 8 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 7 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 4 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|