El tiempo en Tziscao por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tziscao
La previsión del tiempo por horas en Tziscao
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:15 Última luz a las 18:21
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 50% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 40% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 50% 0.6 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 50% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.3 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 0.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 50% 1.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 50% 0.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 15 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 16 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 18 - 43 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 70% 0.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 18 - 43 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 19 - 46 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Este 20 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 20 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 60% 0.8 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 20 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noreste 20 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 20 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 50% 0.7 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 17 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 15 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 40% 0.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 13 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:15 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.9 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 12 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 1.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 50% 3.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 12 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 1.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 12 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.7 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 14 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 60% 2.7 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 14 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 15 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 15 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 0.9 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 19 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 19 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 40% 0.6 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 0.6 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 19 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:15 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 30% 0.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 1.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 18 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 40% 0.8 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 18 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 19 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 21 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 40% 0.9 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 21 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 22 - 50 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 23 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.3 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 22 - 51 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 50% 0.8 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 22 - 51 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 21 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 20 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 70% 0.9 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 70% 1.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.5 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 20 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 19 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 80% 1.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 19 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.6 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 17 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|