El tiempo en Santiago de Ocoroni por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santiago de Ocoroni
La previsión del tiempo por horas en Santiago de Ocoroni
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:14
Fase Lunar
Menguante Iluminada 41%
01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sureste 4 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 12 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 12 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 8 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 9 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 9 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 10 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 6 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 2 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 4 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 4 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 6 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 7 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 8 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 8 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 8 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 23%
01:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 3 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sureste 2 - 12 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 6 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 7 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 8 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 8 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|