El tiempo en Santa Rosa Xochiac 8 - 14 días
17:00 Sábado Lluvia débil 14° Sensación de 14° 30% 0.1 l/m²
03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 12 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 16 - 44 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 14 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 9 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 6 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |