El tiempo en San Miguel Tecomatlán por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Miguel Tecomatlán
La previsión del tiempo por horas en San Miguel Tecomatlán
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 2 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 1 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 4 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 4 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 8 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 10 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 8 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 8 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 5 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 2 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 6 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 6 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 10 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 11 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 11 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 14 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 15 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 4 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 0 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 8 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 9 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 14 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 16 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 15 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 15 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 13 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 13 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|