El tiempo en San Felipe del Progreso por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Felipe del Progreso
La previsión del tiempo por horas en San Felipe del Progreso
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Sur 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 8 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 13 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sur 13 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 17 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 18 - 41 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 19 - 42 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 19 - 42 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 19 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 18 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 18 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 18 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 15 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 5 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 6 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 6 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 7 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 7 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 8 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 8 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 4 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 15 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 15 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:51 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sureste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Neblina Sensación T. 7° | Sureste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Neblina Sensación T. 6° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Sureste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Sureste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Sur 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Sur 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Niebla Sensación T. 5° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Niebla Sensación T. 5° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 5 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 6 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 6 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 9 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 9 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 9 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 9 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 9 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 9 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|