El tiempo en San Antonio Eménguaro por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Antonio Eménguaro
La previsión del tiempo por horas en San Antonio Eménguaro
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 4 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 5 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 13 - 35 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 14 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 16 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 16 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 18 - 44 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 17 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 17 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 17 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 15 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 6 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 3 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Este 2 - 16 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Este 2 - 16 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 2 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 4 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 5 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 5 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 9 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 14 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 13 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 13 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 11 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 2 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sureste 2 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noreste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noreste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 10° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 10° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 2 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 1 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 1 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 1 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 6 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 8 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 3 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|