El tiempo en Rincón del Porvenir por horas
Gráfica del tiempo por horas en Rincón del Porvenir
La previsión del tiempo por horas en Rincón del Porvenir
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 18:50
Fase Lunar
Menguante Iluminada 42%
01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Este 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Noreste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Noreste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Noreste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 0 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Suroeste 0 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Este 1 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Este 1 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 3 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 2 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 2 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 5 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 9 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 8 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 8 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 3 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 4 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 4 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sureste 4 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 4 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 4 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Sureste 7 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 14 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 21 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 21 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Este 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Este 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Este 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Niebla Sensación T. 3° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Niebla Sensación T. 2° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:01 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 5° | Niebla Sensación T. 3° | Este 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Niebla Sensación T. 2° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Niebla Sensación T. 2° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Niebla Sensación T. 2° | Este 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Este 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Este 13 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Este 13 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Este 14 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 14 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 15 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 15 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 16 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 17 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 17 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 17 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Este 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Este 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 8 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|