El tiempo en Poxindeje de Morelos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Poxindeje de Morelos
La previsión del tiempo por horas en Poxindeje de Morelos
Miércoles, 05 de febrero
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Creciente Iluminada 55%
01:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 1 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 8 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 10 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 10 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 12 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 13 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Este 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 06 de febrero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 66%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 2 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 3 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 3 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 3 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 6 - 22 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 9 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 9 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 13 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 17 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 17 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 10 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Noreste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 5 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Este 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 07 de febrero
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 76%
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 3 - 18 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 14 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 5 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|