El tiempo en Granja Los Angeles por horas
Gráfica del tiempo por horas en Granja Los Angeles
La previsión del tiempo por horas en Granja Los Angeles
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 9 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 9 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 7 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 7 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 7 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Norte 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 11 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 6 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noroeste 6 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 9 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 9 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 9 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 7 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noreste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
01:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noreste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 5 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 5 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 3 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 4 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 8 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 8 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 12 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 13 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Oeste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Oeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|