El Tiempo en Mehliskopf
20:00 Jueves Nubes y claros Suroeste 21 - 53 km/h
0° Sensación de -5°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de viento
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 23 Ene 90% 7.4 l/m² 7° -1° 30 - 75 km/h
- Mañana 24 Ene 10° 0° 25 - 64 km/h
- Sábado 25 Ene 80% 2.9 l/m² 12° 2° 26 - 66 km/h
- Domingo 26 Ene 80% 6.6 l/m² 7° 0° 17 - 45 km/h
- Lunes 27 Ene 90% 9.6 l/m² 10° 3° 28 - 72 km/h
- Martes 28 Ene 90% 1.5 l/m² 4° 1° 20 - 50 km/h
- Miércoles 29 Ene 70% 0.9 l/m² 5° -3° 19 - 46 km/h
El tiempo en Mehliskopf hoy
, 23 de eneroEl tiempo en Mehliskopf mañana
, 24 de enero17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 17 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 18 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 19 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Suroeste 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Suroeste 23 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Suroeste 25 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 23 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 23 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Parte de nieve
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:07 Puesta Sol 17:11 Duración del día 9h 4m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Mehliskopf hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación