El tiempo en Ait el Aiaf por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ait el Aiaf
La previsión del tiempo por horas en Ait el Aiaf
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 19:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Norte 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 6 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sureste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 10 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Este 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 7 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 1 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 7 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 7 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 10 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 19 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 19:40
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Este 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 6 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 2 - 12 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 6 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 10 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 10 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 14 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 18 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 5 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sur 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 19:41
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 9 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 7 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 4 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 3 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 3 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 10 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 13 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 15 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 15 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|