El Tiempo en Marchil
23:00 Martes Lluvia débil 70% 0.5 l/m²
16° Sensación de 16°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Radar de lluvia
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Ene 90% 32 l/m² 19° 15° 33 - 57 km/h
- Mañana 22 Ene 90% 45 l/m² 18° 15° 36 - 65 km/h
- Jueves 23 Ene 80% 7.4 l/m² 18° 14° 20 - 35 km/h
- Viernes 24 Ene 18° 13° 21 - 35 km/h
- Sábado 25 Ene 90% 4.2 l/m² 18° 9° 25 - 51 km/h
- Domingo 26 Ene 70% 0.4 l/m² 17° 9° 26 - 44 km/h
- Lunes 27 Ene 90% 14 l/m² 18° 11° 41 - 84 km/h
El tiempo en Marchil hoy
, 21 de eneroEl tiempo en Marchil mañana
, 22 de enero17:00 | 70% 1.7 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 28 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.3 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 31 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 1.8 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.7 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 21 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 27 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.5 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 27 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.4 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 31 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.5 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 33 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:41 Puesta Sol 17:45 Duración del día 10h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Artemisa (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Marchil hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación