El Tiempo en Mancera
07:00 Lunes Nubes y claros 11° Sensación de 11° Sur 2 - 6 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 5 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 5 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 6 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Oeste 12 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 13 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Oeste 13 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 13 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 12 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |