El Tiempo en Maktar
05:00 Lunes Cielo despejado 6° Sensación de 2° Oeste 32 - 60 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Oeste 32 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 34 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 34 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.4 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 28 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 80% 1.1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 28 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 0.7 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 31 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 28 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 31 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 70% 0.9 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 31 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.4 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 35 - 70 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.5 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 33 - 72 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 38 - 71 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 40% 1 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 38 - 71 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 30 - 71 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 31 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | Noroeste 29 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 29 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 31 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 30 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.4 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 30 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 40% 0.8 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Noroeste 30 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Noroeste 32 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -3° | Noroeste 33 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Noroeste 31 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Noroeste 31 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 l/m² | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Noroeste 31 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |