El Tiempo en La Retama
04:00 Lunes Nubes y claros 24° Sensación de 24° Sureste 31 - 43 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 31 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 31 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 28 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Soleado Sensación T. 23° | Sureste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 23 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 29 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 25 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 25 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 24 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 24 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 33° | Sur 23 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 23 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 16 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Suroeste 7 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Oeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 13 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 20 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 20 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 20 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |