El Tiempo en Kapellen-Drusweiler
06:00 Sábado Cubierto 3° Sensación de -1° Menguante Iluminada: 64%
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Suroeste 20 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 21 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 21 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 18 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 22 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 24 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 1.3 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Suroeste 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 27 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.2 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 29 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.7 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 29 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 2.5 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 29 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.6 l/m² | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 28 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |