El tiempo en Gurteen 8 - 14 días
14:00 Martes Lluvia débil 30% 0.3 l/m²
7° Sensación de 5°
- Martes 28 Ene 80% 13 l/m² 6° 3° 39 - 99 km/h
- Miércoles 29 Ene 80% 8.4 l/m² 7° 2° 44 - 104 km/h
- Jueves 30 Ene 80% 5.3 l/m² 9° 4° 45 - 101 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 3.1 l/m² 11° 4° 27 - 76 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 2.6 l/m² 8° 1° 17 - 41 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 3.1 l/m² 12° 4° 39 - 82 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 5 l/m² 12° 6° 31 - 81 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 50% 2.4 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 36 - 99 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 50% 2.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 34 - 89 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 2.3 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 37 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 39 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1.6 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 37 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.3 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 30 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.7 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 23 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sur 30 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:38 Puesta Sol 16:51 Duración del día 8h 13m
Luz diurna restante 2h 48m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Gurteen hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (70 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación