El tiempo en Athenry 8 - 14 días
13:00 Martes Nubes y claros Suroeste 14 - 24 km/h
8° Sensación de 6°
- Martes 28 Ene 70% 1.2 l/m² 8° 2° 34 - 64 km/h
- Miércoles 29 Ene 80% 7.8 l/m² 7° 2° 41 - 69 km/h
- Jueves 30 Ene 70% 0.3 l/m² 9° 3° 35 - 69 km/h
- Viernes 31 Ene 70% 0.2 l/m² 11° 3° 23 - 58 km/h
- Sábado 1 Feb 60% 0.2 l/m² 10° 1° 10 - 27 km/h
- Domingo 2 Feb 70% 0.3 l/m² 12° 3° 34 - 59 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 1.5 l/m² 12° 4° 25 - 59 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
03:00 | 30% 0.3 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Oeste 26 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Oeste 22 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 28 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 34 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 30 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 l/m² | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 24 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 22 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sur 31 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:35 Puesta Sol 16:58 Duración del día 8h 23m
Luz diurna restante 2h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Athenry hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación