El tiempo en Kerala Estate 8 - 14 días
04:00 Viernes Cielo despejado Creciente Iluminada: 4%
23° Sensación de 23°
Viernes, 7 de febrero
Sábado, 8 de febrero
02:30 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 3 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 6 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 5 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Suroeste 2 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 1 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:48 Puesta Sol 18:27 Duración del día 11h 39m
Tiempo para el amanecer 2h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Kerala Estate hoy
Detalle 68
Mala PM₂₅ (58 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación