El tiempo en Enayam Puthenthurai 8 - 14 días
18:00 Domingo Nubes y claros Suroeste 12 - 22 km/h
28° Sensación de 32°
Domingo, 9 de febrero
Lunes, 10 de febrero
02:30 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 3 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Suroeste 5 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Suroeste 14 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Suroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 4 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:41 Puesta Sol 18:28 Duración del día 11h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calidad del aire en Enayam Puthenthurai hoy
Detalle 48
Moderada O₃ (121 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación