El tiempo en Chandrapur (Chandrapur) 8 - 14 días
05:00 Miércoles Cielo despejado 20° Sensación de 20° Creciente Iluminada: 20%
02:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 7 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 8 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 7 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |