El Tiempo en Honu‘Apo - HI
22:00 Martes Lluvia débil 30% 0.5 l/m²
20° Sensación de 20°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Ene 60% 2.7 l/m² 26° 18° 11 - 27 km/h
- Mañana 22 Ene 50% 0.3 l/m² 26° 17° 16 - 37 km/h
- Jueves 23 Ene 50% 0.7 l/m² 26° 18° 12 - 28 km/h
- Viernes 24 Ene 30% 0.3 l/m² 26° 19° 21 - 40 km/h
- Sábado 25 Ene 27° 21° 25 - 48 km/h
- Domingo 26 Ene 70% 0.6 l/m² 26° 22° 18 - 39 km/h
- Lunes 27 Ene 26° 22° 13 - 34 km/h
El tiempo en Honu‘Apo - HI hoy
, 21 de eneroEl tiempo en Honu‘Apo - HI mañana
, 22 de enero17:00 | 30% 0.2 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 l/m² | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sur 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.3 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.4 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 l/m² | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:58 Puesta Sol 18:09 Duración del día 11h 11m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Calidad del aire en Honu‘Apo hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (74 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación