El Tiempo en Harwich Port - MA
09:00 Miércoles Nubes y claros 5° Sensación de 4° Oeste 9 - 17 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 10 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 11 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 13 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 13 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 13 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Sureste 14 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Sureste 16 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 21 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sureste 21 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Sureste 27 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.8 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 27 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 2.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 28 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 28 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.7 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 44 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 6h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |