El Tiempo en Hanover - ON
20:00 Martes Parcialmente nuboso Menguante Iluminada: 51%
-17° Sensación de -25°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Ene -14° -18° 26 - 45 km/h
- Mañana 22 Ene 30% 0.2 l/m² -12° -20° 27 - 47 km/h
- Jueves 23 Ene 70% 2 l/m² -5° -13° 26 - 45 km/h
- Viernes 24 Ene 50% 1 l/m² -8° -13° 19 - 33 km/h
- Sábado 25 Ene -4° -13° 29 - 50 km/h
- Domingo 26 Ene 80% 1.3 l/m² -3° -9° 33 - 61 km/h
- Lunes 27 Ene 50% 0.2 l/m² -4° -9° 27 - 48 km/h
El tiempo en Hanover - ON hoy
, 21 de eneroEl tiempo en Hanover - ON mañana
, 22 de enero17:00 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -23° | Suroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Suroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Suroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | Suroeste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | Suroeste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -25° | Suroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -24° | Suroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | Suroeste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:51 Puesta Sol 17:19 Duración del día 9h 28m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Calidad del aire en Hanover hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación